Kati Banga app
Prayer times for Kurdistan & Iraq
Official awqaf timetables for every city, district and village — the same data the Kati Banga app uses.
Next prayer
Dhuhr
11:58
Fajr
05:16
Sunrise
06:40
Dhuhr
11:58
Asr
14:42
Maghrib
17:06
Isha
18:21
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 05:40 | 07:00 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 2 Wed | 05:41 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 3 Thu | 05:42 | 07:02 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 4 Fri | 05:44 | 07:03 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 5 Sat | 05:46 | 07:04 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 6 Sun | 05:47 | 07:05 | 12:06 | 14:35 | 16:55 | 18:10 |
| 7 Mon | 05:49 | 07:06 | 12:06 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| 8 Tue | 05:50 | 07:07 | 12:07 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| 9 Wed | 05:51 | 07:08 | 12:07 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 10 Thu | 05:52 | 07:09 | 12:07 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 11 Fri | 05:52 | 07:10 | 12:08 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 12 Sat | 05:53 | 07:10 | 12:08 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 13 Sun | 05:54 | 07:11 | 12:08 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 14 Mon | 05:55 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 15 Tue | 05:55 | 07:13 | 12:10 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 16 Wed | 05:55 | 07:14 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 17 Thu | 05:56 | 07:15 | 12:11 | 14:38 | 16:57 | 18:12 |
| 18 Fri | 05:56 | 07:15 | 12:11 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| 19 Sat | 05:56 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| 20 Sun | 05:57 | 07:16 | 12:12 | 14:40 | 16:58 | 18:13 |
| 21 Mon | 05:57 | 07:16 | 12:12 | 14:40 | 16:59 | 18:14 |
| 22 Tue | 05:58 | 07:17 | 12:14 | 14:40 | 16:59 | 18:14 |
| 23 Wed | 05:59 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:15 |
| 24 Thu | 05:59 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:15 |
| 25 Fri | 06:00 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:16 |
| 26 Sat | 06:00 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:16 |
| 27 Sun | 06:00 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:02 | 18:17 |
| 28 Mon | 06:01 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:18 |
| 29 Tue | 06:01 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:18 |
| 30 Wed | 06:02 | 07:20 | 12:17 | 14:44 | 17:04 | 18:19 |
| 31 Thu | 06:02 | 07:20 | 12:17 | 14:45 | 17:05 | 18:20 |
Get the Kati Banga app
Athan notifications, Qibla, Quran, azkar, monthly timetables and more — free on iPhone and Android.