تطبيق كاتي بانكه
أوقات الصلاة لكردستان والعراق
الجداول الرسمية للأوقاف لكل مدينة وقضاء وقرية — نفس البيانات التي يستخدمها تطبيق كاتي بانكه.
الصلاة القادمة
الظهر
11:58
الفجر
05:16
الشروق
06:40
الظهر
11:58
العصر
14:42
المغرب
17:06
العشاء
18:21
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 05:40 | 07:00 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 2 الأربعاء | 05:41 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 3 الخميس | 05:42 | 07:02 | 12:04 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 4 الجمعة | 05:44 | 07:03 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 5 السبت | 05:46 | 07:04 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 6 الأحد | 05:47 | 07:05 | 12:06 | 14:35 | 16:55 | 18:10 |
| 7 الاثنين | 05:49 | 07:06 | 12:06 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| 8 الثلاثاء | 05:50 | 07:07 | 12:07 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| 9 الأربعاء | 05:51 | 07:08 | 12:07 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 10 الخميس | 05:52 | 07:09 | 12:07 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 11 الجمعة | 05:52 | 07:10 | 12:08 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 12 السبت | 05:53 | 07:10 | 12:08 | 14:37 | 16:56 | 18:11 |
| 13 الأحد | 05:54 | 07:11 | 12:08 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 14 الاثنين | 05:55 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 15 الثلاثاء | 05:55 | 07:13 | 12:10 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 16 الأربعاء | 05:55 | 07:14 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:12 |
| 17 الخميس | 05:56 | 07:15 | 12:11 | 14:38 | 16:57 | 18:12 |
| 18 الجمعة | 05:56 | 07:15 | 12:11 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| 19 السبت | 05:56 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:58 | 18:13 |
| 20 الأحد | 05:57 | 07:16 | 12:12 | 14:40 | 16:58 | 18:13 |
| 21 الاثنين | 05:57 | 07:16 | 12:12 | 14:40 | 16:59 | 18:14 |
| 22 الثلاثاء | 05:58 | 07:17 | 12:14 | 14:40 | 16:59 | 18:14 |
| 23 الأربعاء | 05:59 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:15 |
| 24 الخميس | 05:59 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:15 |
| 25 الجمعة | 06:00 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:16 |
| 26 السبت | 06:00 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:16 |
| 27 الأحد | 06:00 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:02 | 18:17 |
| 28 الاثنين | 06:01 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:18 |
| 29 الثلاثاء | 06:01 | 07:20 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:18 |
| 30 الأربعاء | 06:02 | 07:20 | 12:17 | 14:44 | 17:04 | 18:19 |
| 31 الخميس | 06:02 | 07:20 | 12:17 | 14:45 | 17:05 | 18:20 |
حمّل تطبيق كاتي بانكه
تنبيهات الأذان، القبلة، القرآن، الأذكار، الجداول الشهرية والمزيد — مجاناً على iPhone وAndroid.