تطبيق كاتي بانكه
أوقات الصلاة لكردستان والعراق
الجداول الرسمية للأوقاف لكل مدينة وقضاء وقرية — نفس البيانات التي يستخدمها تطبيق كاتي بانكه.
الصلاة القادمة
الظهر
11:58
الفجر
05:16
الشروق
06:40
الظهر
11:58
العصر
14:42
المغرب
17:06
العشاء
18:21
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 06:02 | 07:21 | 12:16 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 2 الجمعة | 06:03 | 07:21 | 12:16 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 3 السبت | 06:03 | 07:21 | 12:17 | 14:46 | 17:07 | 18:22 |
| 4 الأحد | 06:02 | 07:22 | 12:17 | 14:46 | 17:08 | 18:23 |
| 5 الاثنين | 06:01 | 07:22 | 12:17 | 14:50 | 17:09 | 18:24 |
| 6 الثلاثاء | 06:01 | 07:22 | 12:17 | 14:50 | 17:10 | 18:25 |
| 7 الأربعاء | 06:01 | 07:21 | 12:20 | 14:50 | 17:11 | 18:26 |
| 8 الخميس | 06:01 | 07:21 | 12:20 | 14:50 | 17:12 | 18:27 |
| 9 الجمعة | 06:01 | 07:21 | 12:20 | 14:50 | 17:13 | 18:28 |
| 10 السبت | 06:01 | 07:20 | 12:22 | 14:50 | 17:14 | 18:29 |
| 11 الأحد | 06:01 | 07:20 | 12:22 | 14:50 | 17:15 | 18:30 |
| 12 الاثنين | 06:00 | 07:20 | 12:22 | 14:55 | 17:16 | 18:31 |
| 13 الثلاثاء | 05:59 | 07:19 | 12:22 | 14:55 | 17:17 | 18:32 |
| 14 الأربعاء | 05:59 | 07:19 | 12:22 | 14:55 | 17:17 | 18:32 |
| 15 الخميس | 05:58 | 07:18 | 12:22 | 14:55 | 17:18 | 18:33 |
| 16 الجمعة | 05:58 | 07:18 | 12:22 | 14:55 | 17:19 | 18:34 |
| 17 السبت | 05:57 | 07:18 | 12:24 | 14:55 | 17:20 | 18:35 |
| 18 الأحد | 05:56 | 07:18 | 12:24 | 14:56 | 17:21 | 18:36 |
| 19 الاثنين | 05:55 | 07:17 | 12:24 | 14:57 | 17:22 | 18:37 |
| 20 الثلاثاء | 05:54 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:23 | 18:38 |
| 21 الأربعاء | 05:53 | 07:17 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:39 |
| 22 الخميس | 05:53 | 07:16 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:40 |
| 23 الجمعة | 05:52 | 07:16 | 12:25 | 15:02 | 17:27 | 18:42 |
| 24 السبت | 05:52 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:28 | 18:43 |
| 25 الأحد | 05:51 | 07:14 | 12:25 | 15:04 | 17:29 | 18:44 |
| 26 الاثنين | 05:51 | 07:14 | 12:25 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| 27 الثلاثاء | 05:50 | 07:13 | 12:26 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| 28 الأربعاء | 05:49 | 07:12 | 12:26 | 15:06 | 17:32 | 18:47 |
| 29 الخميس | 05:49 | 07:12 | 12:26 | 15:07 | 17:33 | 18:48 |
| 30 الجمعة | 05:48 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:34 | 18:49 |
| 31 السبت | 05:48 | 07:10 | 12:26 | 15:09 | 17:35 | 18:50 |
حمّل تطبيق كاتي بانكه
تنبيهات الأذان، القبلة، القرآن، الأذكار، الجداول الشهرية والمزيد — مجاناً على iPhone وAndroid.